23.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 14:30:56 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2921 Werte | |
Windrichtung | 144 | 359 | 0 | 117.5 | 63 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 08:07:11 Uhr | um 08:24:10 Uhr | 2921 Werte | 179 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.3 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 16:24:22 Uhr | um 14:30:56 Uhr | 2921 Werte | |
Böenrichtung | 102 | 357 | 1 | 106.5 | 63 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 08:48:10 Uhr | um 09:34:40 Uhr | 2921 Werte | 173 Werte |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2022, 00:00:05 Uhr |