22.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 14:43:56 Uhr | um 00:00:31 Uhr | 2908 Werte | |
Windrichtung | 41 | 359 | 0 | 151.8 | 51 |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 10:23:36 Uhr | um 04:52:50 Uhr | 2908 Werte | 145 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 3.4 | |
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 13:36:57 Uhr | um 14:43:56 Uhr | 2908 Werte | |
Böenrichtung | 48 | 359 | 0 | 154.6 | 51 |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 09:28:38 Uhr | um 04:53:18 Uhr | 2908 Werte | 150 Werte |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2022, 00:00:06 Uhr |