21.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:03:25 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2895 Werte | |
Windrichtung | 37 | 359 | 0 | 145.9 | 345 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 02:04:58 Uhr | um 04:25:19 Uhr | 2895 Werte | 98 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.5 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:10:25 Uhr | um 15:03:25 Uhr | 2895 Werte | |
Böenrichtung | 37 | 359 | 0 | 137.8 | 345 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 03:55:21 Uhr | um 06:44:45 Uhr | 2895 Werte | 107 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.10.2022, 00:02:06 Uhr |