20.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 12:03:56 Uhr | um 00:04:52 Uhr | 2891 Werte | |
Windrichtung | 132 | 359 | 0 | 129.6 | 73 |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 00:16:19 Uhr | um 00:01:19 Uhr | 2891 Werte | 98 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 25.59 | 0 | 4.7 | |
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 20:32:11 Uhr | um 12:03:56 Uhr | 2891 Werte | |
Böenrichtung | 37 | 359 | 0 | 114.9 | 73 |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 03:06:48 Uhr | um 04:47:46 Uhr | 2891 Werte | 87 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.10.2022, 00:00:06 Uhr |