18.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 06:35:53 Uhr | um 00:00:39 Uhr | 2877 Werte | |
Windrichtung | 49 | 359 | 1 | 161.8 | 83 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 07:19:50 Uhr | um 02:12:33 Uhr | 2877 Werte | 318 Werte |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.8 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 06:35:53 Uhr | um 06:35:53 Uhr | 2877 Werte | |
Böenrichtung | 49 | 359 | 1 | 159.4 | 83 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 07:19:50 Uhr | um 06:15:53 Uhr | 2877 Werte | 309 Werte |
Letzte Aktualisierung: 19.10.2022, 00:00:08 Uhr |