16.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:59:38 Uhr | um 14:16:34 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2904 Werte | |
Windrichtung | 12 | 359 | 0 | 148.1 | 70 |
Grad | um 23:59:38 Uhr | um 00:02:10 Uhr | um 00:59:51 Uhr | 2904 Werte | 115 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 10.14 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:38 Uhr | um 00:08:09 Uhr | um 14:16:34 Uhr | 2904 Werte | |
Böenrichtung | 51 | 359 | 0 | 140.6 | 70 |
Grad | um 23:59:38 Uhr | um 03:50:29 Uhr | um 09:22:15 Uhr | 2904 Werte | 132 Werte |
Letzte Aktualisierung: 17.10.2022, 00:00:05 Uhr |