15.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 1.13 | 9.01 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:06:40 Uhr | um 11:52:24 Uhr | um 00:01:09 Uhr | 817 Werte | |
Windrichtung | 291 | 359 | 0 | 163.3 | 56 |
Grad | um 23:06:40 Uhr | um 00:32:36 Uhr | um 07:23:19 Uhr | 817 Werte | 26 Werte |
Böenstärke | 7.56 | 18.02 | 0 | 3.2 | |
km/h | um 23:06:40 Uhr | um 11:56:24 Uhr | um 11:52:24 Uhr | 817 Werte | |
Böenrichtung | 291 | 359 | 0 | 162.6 | 56 |
Grad | um 23:06:40 Uhr | um 03:47:29 Uhr | um 03:48:45 Uhr | 817 Werte | 24 Werte |
Letzte Aktualisierung: 16.10.2022, 00:00:07 Uhr |