08.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 12:24:35 Uhr | um 00:01:05 Uhr | 1097 Werte | |
Windrichtung | 61 | 359 | 0 | 153.3 | 61 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 14:56:56 Uhr | um 08:41:26 Uhr | 1097 Werte | 101 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.8 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 12:52:33 Uhr | um 12:24:35 Uhr | 1097 Werte | |
Böenrichtung | 61 | 357 | 0 | 153.9 | 61 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 08:18:43 Uhr | um 08:49:10 Uhr | 1097 Werte | 92 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2022, 00:02:05 Uhr |