07.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 5.47 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 14:16:30 Uhr | um 00:00:49 Uhr | 1099 Werte | |
Windrichtung | 62 | 359 | 0 | 148.5 | 86 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 11:23:04 Uhr | um 08:53:10 Uhr | 1099 Werte | 147 Werte |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 10:13:22 Uhr | um 14:16:30 Uhr | 1099 Werte | |
Böenrichtung | 76 | 358 | 0 | 161.3 | 86 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 07:38:13 Uhr | um 08:14:11 Uhr | 1099 Werte | 150 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.10.2022, 00:02:06 Uhr |