04.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 16:10:24 Uhr | um 00:01:05 Uhr | 1095 Werte | |
Windrichtung | 104 | 359 | 0 | 119.8 | 14 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 04:02:36 Uhr | um 05:27:49 Uhr | 1095 Werte | 39 Werte |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.9 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 10:43:21 Uhr | um 16:10:24 Uhr | 1095 Werte | |
Böenrichtung | 63 | 359 | 6 | 117.6 | 6 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 04:07:52 Uhr | um 01:17:01 Uhr | 1095 Werte | 42 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.10.2022, 00:02:06 Uhr |