03.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.01 | 0 | 0.3 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 11:20:19 Uhr | um 00:00:48 Uhr | 1099 Werte | |
Windrichtung | 84 | 359 | 0 | 143.3 | 70 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 09:40:39 Uhr | um 09:38:07 Uhr | 1099 Werte | 63 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 11:20:19 Uhr | um 11:20:19 Uhr | 1099 Werte | |
Böenrichtung | 84 | 359 | 0 | 148.9 | 70 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 09:43:22 Uhr | um 12:56:31 Uhr | 1099 Werte | 61 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.10.2022, 00:02:05 Uhr |