02.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 08:47:40 Uhr | um 00:10:31 Uhr | 1100 Werte | |
Windrichtung | 70 | 359 | 0 | 233.8 | 84 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 04:02:37 Uhr | um 00:58:30 Uhr | 1100 Werte | 62 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 4.7 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 06:45:45 Uhr | um 08:47:40 Uhr | 1100 Werte | |
Böenrichtung | 76 | 349 | 0 | 247.8 | 84 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 09:11:39 Uhr | um 00:59:45 Uhr | 1100 Werte | 61 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.10.2022, 00:02:05 Uhr |