08.09.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 1.7 | |
km/h | um 23:59:27 Uhr | um 15:46:43 Uhr | um 00:01:19 Uhr | 1094 Werte | |
Windrichtung | 6 | 359 | 0 | 213.8 | 196 |
Grad | um 23:59:27 Uhr | um 15:38:43 Uhr | um 07:45:13 Uhr | 1094 Werte | 20 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 25.59 | 0 | 5.6 | |
km/h | um 23:59:27 Uhr | um 10:58:55 Uhr | um 15:46:43 Uhr | 1094 Werte | |
Böenrichtung | 39 | 359 | 3 | 226.8 | 306 |
Grad | um 23:59:27 Uhr | um 09:07:38 Uhr | um 05:47:02 Uhr | 1094 Werte | 21 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.09.2022, 00:02:06 Uhr |