09.06.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:18 Uhr | um 12:13:29 Uhr | um 00:02:22 Uhr | 1094 Werte | |
Windrichtung | 19 | 359 | 1 | 239.9 | 88 |
Grad | um 23:59:18 Uhr | um 02:09:51 Uhr | um 20:12:23 Uhr | 1094 Werte | 38 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 5.7 | |
km/h | um 23:59:18 Uhr | um 12:13:29 Uhr | um 12:13:29 Uhr | 1094 Werte | |
Böenrichtung | 18 | 359 | 0 | 244.6 | 88 |
Grad | um 23:59:18 Uhr | um 02:33:25 Uhr | um 02:21:55 Uhr | 1094 Werte | 42 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2022, 00:02:12 Uhr |