16.05.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:03 Uhr | um 14:37:09 Uhr | um 00:01:19 Uhr | 1091 Werte | |
Windrichtung | 105 | 359 | 0 | 177 | 49 |
Grad | um 23:59:03 Uhr | um 01:42:36 Uhr | um 04:17:02 Uhr | 1091 Werte | 83 Werte |
Böenstärke | 0 | 35.57 | 0 | 5.4 | |
km/h | um 23:59:03 Uhr | um 14:53:08 Uhr | um 14:37:09 Uhr | 1091 Werte | |
Böenrichtung | 104 | 359 | 1 | 180.6 | 49 |
Grad | um 23:59:03 Uhr | um 05:47:53 Uhr | um 04:02:12 Uhr | 1091 Werte | 83 Werte |
Letzte Aktualisierung: 17.05.2022, 00:02:12 Uhr |