08.05.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 14:56:08 Uhr | um 00:14:24 Uhr | 1093 Werte | |
Windrichtung | 24 | 359 | 0 | 157.2 | 52 |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 01:17:07 Uhr | um 03:19:25 Uhr | 1093 Werte | 45 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 5.9 | |
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 14:53:24 Uhr | um 14:56:08 Uhr | 1093 Werte | |
Böenrichtung | 24 | 359 | 0 | 145.5 | 52 |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 02:16:48 Uhr | um 04:25:21 Uhr | 1093 Werte | 45 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2022, 00:02:12 Uhr |