03.05.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.09 | 15.77 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 14:37:19 Uhr | um 00:00:27 Uhr | 1090 Werte | |
Windrichtung | 46 | 359 | 0 | 142.7 | 30 |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 04:50:00 Uhr | um 04:51:16 Uhr | 1090 Werte | 38 Werte |
Böenstärke | 7.56 | 25.59 | 0 | 5.5 | |
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 14:37:19 Uhr | um 14:37:19 Uhr | 1090 Werte | |
Böenrichtung | 15 | 359 | 0 | 129.5 | 30 |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 04:50:00 Uhr | um 04:51:16 Uhr | 1090 Werte | 42 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.05.2022, 00:02:10 Uhr |