02.05.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:08 Uhr | um 11:13:55 Uhr | um 00:01:13 Uhr | 1090 Werte | |
Windrichtung | 31 | 359 | 0 | 111.1 | 35 |
Grad | um 23:59:08 Uhr | um 08:10:31 Uhr | um 00:38:27 Uhr | 1090 Werte | 141 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 3 | |
km/h | um 23:59:08 Uhr | um 11:13:55 Uhr | um 11:13:55 Uhr | 1090 Werte | |
Böenrichtung | 31 | 358 | 0 | 118.7 | 35 |
Grad | um 23:59:08 Uhr | um 09:22:14 Uhr | um 08:16:00 Uhr | 1090 Werte | 144 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.05.2022, 00:02:11 Uhr |