01.05.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.01 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 14:56:21 Uhr | um 00:02:50 Uhr | 1094 Werte | |
Windrichtung | 359 | 359 | 0 | 149.9 | 16 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 04:03:33 Uhr | um 03:03:33 Uhr | 1094 Werte | 30 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 15.45 | 0 | 4.6 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 12:53:36 Uhr | um 14:56:21 Uhr | 1094 Werte | |
Böenrichtung | 15 | 359 | 0 | 138.8 | 16 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 19:13:29 Uhr | um 01:46:20 Uhr | 1094 Werte | 34 Werte |
Letzte Aktualisierung: 02.05.2022, 00:02:11 Uhr |