20.04.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 3.5 | |
km/h | um 23:59:29 Uhr | um 10:30:42 Uhr | um 00:01:04 Uhr | 1085 Werte | |
Windrichtung | 8 | 359 | 0 | 146.6 | 0 |
Grad | um 23:59:29 Uhr | um 01:22:04 Uhr | um 00:14:22 Uhr | 1085 Werte | 127 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 33.15 | 0 | 8.9 | |
km/h | um 23:59:29 Uhr | um 19:21:06 Uhr | um 10:30:42 Uhr | 1085 Werte | |
Böenrichtung | 344 | 359 | 0 | 161 | 0 |
Grad | um 23:59:29 Uhr | um 01:26:04 Uhr | um 01:46:04 Uhr | 1085 Werte | 128 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.04.2022, 00:02:11 Uhr |