16.04.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 3.6 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 09:05:00 Uhr | um 00:03:22 Uhr | 1088 Werte | |
Windrichtung | 39 | 359 | 0 | 158.4 | 348 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 00:46:04 Uhr | um 04:46:08 Uhr | 1088 Werte | 23 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 9.7 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 08:01:01 Uhr | um 09:05:00 Uhr | 1088 Werte | |
Böenrichtung | 32 | 359 | 0 | 158 | 343 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 03:52:43 Uhr | um 04:04:42 Uhr | 1088 Werte | 30 Werte |
Letzte Aktualisierung: 17.04.2022, 00:02:10 Uhr |