14.04.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 3 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 10:59:56 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1093 Werte | |
Windrichtung | 51 | 359 | 0 | 144 | 50 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 03:20:26 Uhr | um 03:28:25 Uhr | 1093 Werte | 112 Werte |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 7.8 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 10:59:56 Uhr | um 10:59:56 Uhr | 1093 Werte | |
Böenrichtung | 51 | 359 | 0 | 116.9 | 50 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 03:29:41 Uhr | um 03:05:17 Uhr | 1093 Werte | 114 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2022, 00:02:11 Uhr |