12.04.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 15:20:59 Uhr | um 00:00:33 Uhr | 1093 Werte | |
Windrichtung | 46 | 359 | 1 | 102.8 | 47 |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 15:34:14 Uhr | um 15:54:14 Uhr | 1093 Werte | 185 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 5.6 | |
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 15:20:59 Uhr | um 15:20:59 Uhr | 1093 Werte | |
Böenrichtung | 34 | 357 | 0 | 88.5 | 47 |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 14:09:12 Uhr | um 14:56:54 Uhr | 1093 Werte | 181 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.04.2022, 00:02:10 Uhr |