27.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.2 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 14:31:33 Uhr | um 00:00:40 Uhr | 1041 Werte | |
Windrichtung | 15 | 359 | 0 | 120.7 | 79 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 11:34:17 Uhr | um 11:39:45 Uhr | 1041 Werte | 109 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 3.4 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 14:39:33 Uhr | um 14:31:33 Uhr | 1041 Werte | |
Böenrichtung | 15 | 359 | 0 | 108.7 | 79 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 19:32:50 Uhr | um 11:41:01 Uhr | 1041 Werte | 112 Werte |
Letzte Aktualisierung: 28.03.2022, 01:00:12 Uhr |