21.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.2 | |
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 08:39:43 Uhr | um 00:00:37 Uhr | 1093 Werte | |
Windrichtung | 77 | 359 | 2 | 113.1 | 77 |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 08:42:27 Uhr | um 10:18:26 Uhr | 1093 Werte | 98 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.6 | |
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 14:04:40 Uhr | um 08:39:43 Uhr | 1093 Werte | |
Böenrichtung | 77 | 353 | 0 | 100.9 | 75 |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 10:18:26 Uhr | um 09:14:26 Uhr | 1093 Werte | 110 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.03.2022, 00:02:11 Uhr |