20.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:22 Uhr | um 05:47:55 Uhr | um 00:02:39 Uhr | 1087 Werte | |
Windrichtung | 97 | 359 | 0 | 115 | 41 |
Grad | um 23:59:22 Uhr | um 02:23:18 Uhr | um 04:38:58 Uhr | 1087 Werte | 24 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 38.46 | 0 | 7.9 | |
km/h | um 23:59:22 Uhr | um 12:14:38 Uhr | um 05:47:55 Uhr | 1087 Werte | |
Böenrichtung | 62 | 359 | 1 | 103.9 | 70 |
Grad | um 23:59:22 Uhr | um 00:37:22 Uhr | um 01:18:20 Uhr | 1087 Werte | 37 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.03.2022, 00:02:11 Uhr |