15.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 0.5 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 14:36:01 Uhr | um 00:01:02 Uhr | 1087 Werte | |
Windrichtung | 98 | 359 | 0 | 130.8 | 83 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 04:34:35 Uhr | um 08:53:30 Uhr | 1087 Werte | 58 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.7 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 14:41:17 Uhr | um 14:36:01 Uhr | 1087 Werte | |
Böenrichtung | 98 | 359 | 0 | 122.7 | 83 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 08:54:58 Uhr | um 08:53:30 Uhr | 1087 Werte | 51 Werte |
Letzte Aktualisierung: 16.03.2022, 00:02:11 Uhr |