14.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.12 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 12:10:16 Uhr | um 00:00:48 Uhr | 1090 Werte | |
Windrichtung | 83 | 359 | 0 | 205.3 | 83 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 01:19:18 Uhr | um 02:46:32 Uhr | 1090 Werte | 117 Werte |
Böenstärke | 0 | 35.57 | 0 | 7.1 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 12:17:02 Uhr | um 12:10:16 Uhr | 1090 Werte | |
Böenrichtung | 83 | 356 | 0 | 213.3 | 83 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 02:51:48 Uhr | um 05:26:08 Uhr | 1090 Werte | 120 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.03.2022, 00:02:11 Uhr |