12.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 11:34:38 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1088 Werte | |
Windrichtung | 51 | 359 | 0 | 102.9 | 21 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 20:14:17 Uhr | um 09:16:30 Uhr | 1088 Werte | 43 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 5.6 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 09:36:14 Uhr | um 11:34:38 Uhr | 1088 Werte | |
Böenrichtung | 30 | 359 | 3 | 89.7 | 76 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 21:16:48 Uhr | um 00:18:31 Uhr | 1088 Werte | 48 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.03.2022, 00:02:12 Uhr |