10.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:58:56 Uhr | um 12:38:23 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 1089 Werte | |
Windrichtung | 72 | 359 | 0 | 141.6 | 181 |
Grad | um 23:58:56 Uhr | um 13:48:51 Uhr | um 15:16:57 Uhr | 1089 Werte | 150 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 4.6 | |
km/h | um 23:58:56 Uhr | um 12:43:51 Uhr | um 12:38:23 Uhr | 1089 Werte | |
Böenrichtung | 62 | 359 | 0 | 138.2 | 181 |
Grad | um 23:58:56 Uhr | um 19:48:12 Uhr | um 19:44:11 Uhr | 1089 Werte | 150 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.03.2022, 00:02:11 Uhr |