09.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.46 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:03 Uhr | um 12:45:25 Uhr | um 00:08:27 Uhr | 1089 Werte | |
Windrichtung | 128 | 359 | 0 | 140.8 | 128 |
Grad | um 23:59:03 Uhr | um 13:26:52 Uhr | um 02:36:49 Uhr | 1089 Werte | 150 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.6 | |
km/h | um 23:59:03 Uhr | um 14:32:10 Uhr | um 12:45:25 Uhr | 1089 Werte | |
Böenrichtung | 128 | 359 | 0 | 141 | 128 |
Grad | um 23:59:03 Uhr | um 02:39:21 Uhr | um 02:36:49 Uhr | 1089 Werte | 149 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.03.2022, 00:02:11 Uhr |