08.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 13:26:09 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 1089 Werte | |
Windrichtung | 96 | 358 | 0 | 114.3 | 77 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 12:55:25 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 1089 Werte | 80 Werte |
Böenstärke | 0 | 35.57 | 0 | 5.1 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 13:03:24 Uhr | um 13:26:09 Uhr | 1089 Werte | |
Böenrichtung | 96 | 355 | 0 | 108.8 | 77 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 07:39:04 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 1089 Werte | 84 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.03.2022, 00:02:10 Uhr |