07.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.4 | |
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 13:19:08 Uhr | um 01:42:46 Uhr | 1088 Werte | |
Windrichtung | 0 | 359 | 0 | 128.5 | 83 |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 00:55:19 Uhr | um 00:26:04 Uhr | 1088 Werte | 83 Werte |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 8.9 | |
km/h | um 23:59:09 Uhr | um 10:27:07 Uhr | um 13:19:08 Uhr | 1088 Werte | |
Böenrichtung | 1 | 359 | 0 | 134.7 | 83 |
Grad | um 23:59:09 Uhr | um 02:26:45 Uhr | um 02:31:45 Uhr | 1088 Werte | 83 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2022, 00:02:10 Uhr |