04.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 17:05:56 Uhr | um 00:01:08 Uhr | 1102 Werte | |
Windrichtung | 343 | 359 | 0 | 134.4 | 35 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 01:20:21 Uhr | um 10:14:54 Uhr | 1102 Werte | 109 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 20.6 | 0 | 4.4 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 11:10:56 Uhr | um 17:05:56 Uhr | 1102 Werte | |
Böenrichtung | 350 | 359 | 0 | 124 | 35 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 01:28:21 Uhr | um 10:00:06 Uhr | 1102 Werte | 100 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.03.2022, 00:02:10 Uhr |