03.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.1 | |
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 18:33:58 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1091 Werte | |
Windrichtung | 14 | 359 | 0 | 110.5 | 64 |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 08:06:39 Uhr | um 14:04:53 Uhr | 1091 Werte | 116 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 3.3 | |
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 18:37:58 Uhr | um 18:33:58 Uhr | 1091 Werte | |
Böenrichtung | 15 | 359 | 0 | 107.4 | 64 |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 14:39:39 Uhr | um 15:50:04 Uhr | 1091 Werte | 113 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2022, 00:02:10 Uhr |