02.03.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.01 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:58:54 Uhr | um 13:17:52 Uhr | um 00:00:49 Uhr | 1090 Werte | |
Windrichtung | 84 | 359 | 0 | 111.6 | 84 |
Grad | um 23:58:54 Uhr | um 06:04:29 Uhr | um 07:41:54 Uhr | 1090 Werte | 218 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:58:54 Uhr | um 14:26:55 Uhr | um 13:17:52 Uhr | 1090 Werte | |
Böenrichtung | 84 | 359 | 0 | 108.4 | 84 |
Grad | um 23:58:54 Uhr | um 07:40:26 Uhr | um 07:41:54 Uhr | 1090 Werte | 221 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.03.2022, 00:02:11 Uhr |