12.02.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:29 Uhr | um 14:41:31 Uhr | um 00:00:56 Uhr | 1090 Werte | |
Windrichtung | 17 | 359 | 2 | 99 | 84 |
Grad | um 23:59:29 Uhr | um 11:44:25 Uhr | um 01:22:08 Uhr | 1090 Werte | 117 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:29 Uhr | um 12:04:09 Uhr | um 14:41:31 Uhr | 1090 Werte | |
Böenrichtung | 21 | 353 | 1 | 92.1 | 84 |
Grad | um 23:59:29 Uhr | um 01:22:08 Uhr | um 01:26:08 Uhr | 1090 Werte | 121 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2022, 00:02:11 Uhr |