09.02.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 09:37:25 Uhr | um 00:22:18 Uhr | 1093 Werte | |
Windrichtung | 79 | 354 | 2 | 212.7 | 69 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 03:03:12 Uhr | um 13:44:52 Uhr | 1093 Werte | 82 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 5.9 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 07:38:26 Uhr | um 09:37:25 Uhr | 1093 Werte | |
Böenrichtung | 84 | 350 | 19 | 220.2 | 69 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 11:55:55 Uhr | um 23:46:27 Uhr | 1093 Werte | 84 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.02.2022, 00:02:11 Uhr |