03.02.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:29:39 Uhr | um 00:00:51 Uhr | 1075 Werte | |
Windrichtung | 269 | 359 | 0 | 219 | 95 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 11:31:18 Uhr | um 07:14:12 Uhr | 1075 Werte | 26 Werte |
Böenstärke | 7.56 | 25.59 | 0 | 6 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:04:23 Uhr | um 17:29:39 Uhr | 1075 Werte | |
Böenrichtung | 257 | 359 | 1 | 229.4 | 95 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 04:30:35 Uhr | um 08:29:09 Uhr | 1075 Werte | 30 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.02.2022, 00:02:08 Uhr |