02.02.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 5.1 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 00:25:48 Uhr | um 15:08:23 Uhr | 1089 Werte | |
Windrichtung | 85 | 359 | 0 | 236.4 | 246 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 13:21:45 Uhr | um 12:16:30 Uhr | 1089 Werte | 45 Werte |
Böenstärke | 0 | 41.04 | 0 | 11.7 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 00:32:31 Uhr | um 00:25:48 Uhr | 1089 Werte | |
Böenrichtung | 76 | 359 | 0 | 238.6 | 265 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 09:50:43 Uhr | um 13:53:42 Uhr | 1089 Werte | 58 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.02.2022, 00:02:09 Uhr |