11.01.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 21:36:15 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1420 Werte | |
Windrichtung | 11 | 359 | 0 | 126.2 | 22 |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 05:30:54 Uhr | um 05:34:54 Uhr | 1420 Werte | 121 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.6 | |
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 21:33:44 Uhr | um 21:36:15 Uhr | 1420 Werte | |
Böenrichtung | 18 | 359 | 0 | 117.7 | 22 |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 06:54:14 Uhr | um 05:16:38 Uhr | 1420 Werte | 123 Werte |
Letzte Aktualisierung: 12.01.2022, 00:02:09 Uhr |