10.01.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:58:57 Uhr | um 14:04:29 Uhr | um 00:01:17 Uhr | 1420 Werte | |
Windrichtung | 22 | 359 | 0 | 102.3 | 42 |
Grad | um 23:58:57 Uhr | um 12:09:30 Uhr | um 12:10:02 Uhr | 1420 Werte | 114 Werte |
Böenstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:58:57 Uhr | um 12:23:25 Uhr | um 14:04:29 Uhr | 1420 Werte | |
Böenrichtung | 22 | 359 | 0 | 92.1 | 42 |
Grad | um 23:58:57 Uhr | um 17:10:46 Uhr | um 13:39:23 Uhr | 1420 Werte | 109 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.01.2022, 00:00:10 Uhr |