09.01.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 23.34 | 0 | 4.8 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 06:21:12 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1474 Werte | |
Windrichtung | 11 | 358 | 1 | 222.5 | 257 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 06:12:20 Uhr | um 03:05:56 Uhr | 1474 Werte | 59 Werte |
Böenstärke | 0 | 46.03 | 0 | 11.6 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 05:44:25 Uhr | um 06:21:12 Uhr | 1474 Werte | |
Böenrichtung | 11 | 359 | 5 | 219.3 | 258 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 03:58:42 Uhr | um 19:18:28 Uhr | 1474 Werte | 69 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.01.2022, 00:02:10 Uhr |