07.01.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.5 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:47:50 Uhr | um 00:00:49 Uhr | 1427 Werte | |
Windrichtung | 32 | 359 | 0 | 189.8 | 122 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 04:30:57 Uhr | um 11:03:45 Uhr | 1427 Werte | 20 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 7.2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:06:22 Uhr | um 17:47:50 Uhr | 1427 Werte | |
Böenrichtung | 24 | 359 | 2 | 198.5 | 296 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 07:47:56 Uhr | um 00:40:14 Uhr | 1427 Werte | 31 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.01.2022, 00:02:09 Uhr |