10.12.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:59:16 Uhr | um 12:21:16 Uhr | um 00:02:56 Uhr | 1417 Werte | |
Windrichtung | 287 | 358 | 0 | 110.6 | 53 |
Grad | um 23:59:16 Uhr | um 05:53:52 Uhr | um 06:49:01 Uhr | 1417 Werte | 41 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 4.7 | |
km/h | um 23:59:16 Uhr | um 11:58:48 Uhr | um 12:21:16 Uhr | 1417 Werte | |
Böenrichtung | 287 | 359 | 0 | 104.8 | 88 |
Grad | um 23:59:16 Uhr | um 06:00:24 Uhr | um 06:50:01 Uhr | 1417 Werte | 52 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2021, 00:02:11 Uhr |