08.12.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 19.15 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:58:55 Uhr | um 00:37:19 Uhr | um 02:57:00 Uhr | 1320 Werte | |
Windrichtung | 11 | 359 | 0 | 97.2 | 99 |
Grad | um 23:58:55 Uhr | um 06:38:29 Uhr | um 09:54:27 Uhr | 1320 Werte | 77 Werte |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 4.7 | |
km/h | um 23:58:55 Uhr | um 00:36:02 Uhr | um 00:37:19 Uhr | 1320 Werte | |
Böenrichtung | 43 | 356 | 0 | 81.9 | 99 |
Grad | um 23:58:55 Uhr | um 08:01:35 Uhr | um 11:20:21 Uhr | 1320 Werte | 81 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.12.2021, 00:00:10 Uhr |