14.11.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.92 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:14 Uhr | um 16:02:46 Uhr | um 00:00:19 Uhr | 1517 Werte | |
Windrichtung | 14 | 359 | 0 | 161.5 | 5 |
Grad | um 23:59:14 Uhr | um 05:01:37 Uhr | um 03:45:01 Uhr | 1517 Werte | 88 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 13.04 | 0 | 3.4 | |
km/h | um 23:59:14 Uhr | um 13:33:04 Uhr | um 16:02:46 Uhr | 1517 Werte | |
Böenrichtung | 356 | 359 | 0 | 164.3 | 5 |
Grad | um 23:59:14 Uhr | um 05:10:36 Uhr | um 04:35:53 Uhr | 1517 Werte | 86 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.11.2021, 00:02:11 Uhr |