26.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:49:05 Uhr | um 00:00:38 Uhr | 1214 Werte | |
Windrichtung | 17 | 359 | 0 | 220.3 | 185 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 04:58:18 Uhr | um 02:12:13 Uhr | 1214 Werte | 23 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.5 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:50:20 Uhr | um 12:49:05 Uhr | 1214 Werte | |
Böenrichtung | 41 | 356 | 1 | 230.5 | 260 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 04:17:52 Uhr | um 09:10:24 Uhr | 1214 Werte | 38 Werte |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2021, 00:02:13 Uhr |