10.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0.32 | 9.33 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 11:33:15 Uhr | um 00:00:33 Uhr | 1290 Werte | |
Windrichtung | 71 | 359 | 0 | 119.9 | 47 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 02:00:50 Uhr | um 02:01:22 Uhr | 1290 Werte | 71 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 13.04 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 11:33:15 Uhr | um 11:33:15 Uhr | 1290 Werte | |
Böenrichtung | 73 | 357 | 0 | 117 | 47 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 10:54:26 Uhr | um 02:06:06 Uhr | 1290 Werte | 71 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.10.2021, 00:02:13 Uhr |