08.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 1.7 | |
km/h | um 23:59:06 Uhr | um 14:32:00 Uhr | um 00:01:06 Uhr | 1475 Werte | |
Windrichtung | 9 | 359 | 0 | 146.5 | 46 |
Grad | um 23:59:06 Uhr | um 09:01:03 Uhr | um 09:02:50 Uhr | 1475 Werte | 460 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 5 | |
km/h | um 23:59:06 Uhr | um 14:23:01 Uhr | um 14:32:00 Uhr | 1475 Werte | |
Böenrichtung | 2 | 359 | 0 | 163.4 | 46 |
Grad | um 23:59:06 Uhr | um 13:09:16 Uhr | um 09:03:38 Uhr | 1475 Werte | 463 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2021, 00:02:14 Uhr |